·Î±×ÀÎ  
 
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
KAIS °ø½Ä ÆäÀ̽ººÏ ÆäÀÌÁö ¿ÀÇ °ü¸®ÀÚ 52963 2013. 1. 24.
554 2011³â ÇհݽÅÈ­ÀÇ ÁÖÀΰø ´ë°ø°³ °ü¸®ÀÚ 77317 2012. 3. 27.
553 2012³â USCPA Exam ÃâÁ¦°æÇâ(CSO) °ü¸®ÀÚ 46603 2012. 3. 20.
549 CBT Exam Pass Rate & Score Release °ü¸®ÀÚ 45550 2012. 3. 19.
547 »ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ 2012³â USCPA °øä¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 70409 2012. 2. 15.
546 À±Àͼö°­»çÀÇ Audit Review & Study °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 44823 2012. 2. 13.
545 ÃÖ´ëÇ¥ÀÇ Pass Track Accounting °³°­¾È³» °ü¸®ÀÚ 44575 2012. 2. 4.
541 2011 Wiley ±³Àç ÇÒÀÎÆǸŠ¾È³» °ü¸®ÀÚ 43667 2011. 12. 29.
540 2012 Wiley CPA Exam Review Ãâ½Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 43264 2011. 12. 29.
537 ÇÕ°ÝÀÇ ãêü¥, BL ½ºÅ͵ð ÓÞ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 42310 2011. 12. 15.
536 ÇÕ°ÝÀÇ ãêü¥, FARE/AUDIT ½ºÅ͵ð¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 42588 2011. 12. 12.
533 ±è»ó¹ü µ¿¹®, ¼­¿ï½Ã ºÎ½ÃÀå ÀÓ¸í °ü¸®ÀÚ 63262 2011. 11. 14.
532 International Testing °ü¸®ÀÚ 61761 2011. 10. 20.
531 2011.04~2011.08 USCPA ÇÕ°ÝÀÚ¸í´Ü. °ü¸®ÀÚ 43610 2011. 10. 11.
529 ¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»çÀÇ ±ÝÀ¶À§¿øȸ µî·Ï °ü¸®ÀÚ 42307 2011. 8. 31.
527 IFRS ÀÎÁõ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀ» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 40216 2011. 8. 2.

  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  


 
 ÀüÈ­:02-3471-8588(ÓÛ) / Æѽº:02-3471-8589 / ÁÖ¼Ò:¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1657-8 ¼öÁ¤ºôµù 2Ãþ »çÀ̹öÄ«À̽º
 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:214-87-03849 / ´ëÇ¥ÀÚ:ÃÖâȣ / Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£:¼­ÃÊ Á¦06387È£ / °³Àκ¸È£Á¤Ã¥ / °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ:´ëÇ¥ ÃÖâȣ
 COPYRIGHT ¨Ï KAIS SYSTEM CO., LTD All RIGHTS RESERVED. | CONTACT US ( cyberkais@kais.co.kr)

¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å